Langsamer Walzer
Nr. | KM | MH | SN | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
4) Henning Lier / Petra Lier | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
7) Jan Steinmetz-Hellerstedt / Marcela Peskova | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
8) Edmund Stricker / Petra Stricker | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | KM | MH | SN | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 4 | |||||
4) Henning Lier / Petra Lier | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 10,5 | ||||
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
7) Jan Steinmetz-Hellerstedt / Marcela Peskova | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 11,5 | ||||
8) Edmund Stricker / Petra Stricker | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | KM | MH | SN | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 11 | |||||
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
4) Henning Lier / Petra Lier | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15,5 | |||||
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
7) Jan Steinmetz-Hellerstedt / Marcela Peskova | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17,5 | |||||
8) Edmund Stricker / Petra Stricker | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 (8) | 2 | 8 |
KM : Michael Kluge
MH : Holger Moldenhauer
SN : Natalia Scherer
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth