Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | FH | KP | ML | RF | AH | FH | KP | ML | RF | AH | FH | KP | ML | RF | AH | FH | KP | ML | RF | ||||||||||
| 9 | Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 10 | Lars Bachmann / Inna Bachmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
| Finale | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 11 | Harald Brumm / Katarina Krüger | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 12 | Mario Carstens / Britta Carstens | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 13 | Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 9. |
| 14 | Lars Kläber / Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 7. |
| 17 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
| 18 | Volker Rose / Magdalena Schuermann | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | 8. |
| 19 | Michael Schäfer / Annette Schäfer | TSC Fulda e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 2. |
| Finale | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 20 | Bernd Strunk / Ute Strunk | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 3. |
| Finale | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
ML : Lutz Martini
RF : Frank Röpke