Langsamer Walzer
| Nr. | KM | MH | SN | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Richard Bley / Marietta Bley | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | |||
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 13) Eberhard Krug / Marina Krug | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||
| 14) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | KM | MH | SN | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Richard Bley / Marietta Bley | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | |||
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 13) Eberhard Krug / Marina Krug | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 14) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 5 |
Slowfox
| Nr. | KM | MH | SN | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Richard Bley / Marietta Bley | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 13) Eberhard Krug / Marina Krug | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 | |||
| 14) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | KM | MH | SN | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Richard Bley / Marietta Bley | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 1 | 8 | |||
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||
| 13) Eberhard Krug / Marina Krug | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 15 | |||
| 14) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 12 |
KM : Michael Kluge
MH : Holger Moldenhauer
SN : Natalia Scherer
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth