Langsamer Walzer
| Nr. | BI | KE | KM | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 43) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 (7) | 5 | 5 | ||||||
| 47) Uwe Keil / Regina Keil | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 4 (14) | 2 | 2 | |||
| 49) Reinhard Kues / Ute Kues | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 50) Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 (6) | 4 | 4 | ||||||
| 53) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 | ||||||
| 55) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BI | KE | KM | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 (6) | 2 | 9 | ||||||
| 43) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 (7) | 4 (12) | 5 (18) | 5 (18) | 3,5 | 8,5 | |||
| 47) Uwe Keil / Regina Keil | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 7 | ||||||
| 49) Reinhard Kues / Ute Kues | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 (7) | 4 (12) | 5 (18) | 5 (18) | 3,5 | 4,5 | |||
| 50) Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 (8) | 1 | 5 | ||||||
| 53) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 (11) | 6 | 12 | ||||||
| 55) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 (12) | 7 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | BI | KE | KM | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 12 | ||||||
| 43) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 (13) | 5 | 13,5 | ||||||
| 47) Uwe Keil / Regina Keil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 1 | 8 | ||||||
| 49) Reinhard Kues / Ute Kues | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 6,5 | ||||||
| 50) Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 (10) | 6 | 11 | ||||||
| 53) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 19 | ||||||
| 55) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 (10) | 4 | 14 |
Slowfox
| Nr. | BI | KE | KM | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 (10) | 6 | 18 | ||||||
| 43) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 (13) | 5 | 18,5 | ||||||
| 47) Uwe Keil / Regina Keil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 49) Reinhard Kues / Ute Kues | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7,5 | ||||||
| 50) Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 (6) | 3 | 14 | ||||||
| 53) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 4 | 23 | ||||||
| 55) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 21 |
Quickstep
| Nr. | BI | KE | KM | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 (7) | 2 | 20 | ||||||
| 43) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 (8) | 6 | 24,5 | ||||||
| 47) Uwe Keil / Regina Keil | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 15 | ||||||
| 49) Reinhard Kues / Ute Kues | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 (5) | 1 | 8,5 | ||||||
| 50) Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 (6) | 4 | 18 | ||||||
| 53) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 26 | ||||||
| 55) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 (11) | 7 | 28 |
BI : Birgit Blaschke
KE : Dirk Keller
KM : Michael Kluge
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth