Langsamer Walzer
Nr. | BE | KM | MH | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) John Engels / Monique Smeets | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
67) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
69) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
80) Gunter Reichel / Ina Reichel | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
86) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
88) Jörg Weber / Ramona Weber | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BE | KM | MH | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) John Engels / Monique Smeets | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
67) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
69) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
80) Gunter Reichel / Ina Reichel | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
86) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
88) Jörg Weber / Ramona Weber | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BE | KM | MH | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) John Engels / Monique Smeets | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
67) Bernd Krämer / Heike Eickel | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
69) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 11 | |||||
80) Gunter Reichel / Ina Reichel | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 13 | |||||
86) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
88) Jörg Weber / Ramona Weber | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BE | KM | MH | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) John Engels / Monique Smeets | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
67) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 17 | |||||
69) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (13) | 4 | 15 | |||||
80) Gunter Reichel / Ina Reichel | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
86) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
88) Jörg Weber / Ramona Weber | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BE | KM | MH | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) John Engels / Monique Smeets | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
67) Bernd Krämer / Heike Eickel | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 21 | |||||
69) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 (14) | 3 | 18 | |||||
80) Gunter Reichel / Ina Reichel | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 21 | |||||
86) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
88) Jörg Weber / Ramona Weber | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 30 |
BE : Bernd Blaschke
KM : Michael Kluge
MH : Holger Moldenhauer
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth