Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | KM | MH | SO | SP | BE | KM | MH | SO | SP | BE | KM | MH | SO | SP | BE | KM | MH | SO | SP | BE | KM | MH | SO | SP | |||||||||||
| 57 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 13.-14. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | ||||
| 58 | John Engels / Monique Smeets | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 59 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | ||||
| 60 | Andreas Fritz / Martina Fritz | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 61 | Eugen Göller / Maria Göller | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
| 62 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
| 65 | Stephan Kambach / Sabine Kambach | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 24. |
| 66 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Mondial Köln e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 23. |
| 67 | Bernd Krämer / Heike Eickel | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | ||||
| Finale | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 68 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 15. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | ||||
| 69 | Uwe Lange / Regine Lange | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 70 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 15 | 21.-22. |
| 71 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | ||||
| 72 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 15 | 21.-22. |
| 74 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 19 | 17. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | ||||
| 75 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 76 | Reiner Neumann / Ursel Straub-Neumann | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 19.-20. |
| 78 | Jürgen Prellisauer / Karin Strnad | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 13.-14. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| 80 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 82 | Gerd Schmidt / Brigitte Schmidt | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 19.-20. |
| 83 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 17 | 16. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 11 | ||||
| 84 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 18. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
| 86 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 87 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 25. |
| 88 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 11 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
BE : Bernd Blaschke
KM : Michael Kluge
MH : Holger Moldenhauer
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth