Finale | |||
1. | 86 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
2. | 58 | John Engels / Monique Smeets | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
3. | 69 | Uwe Lange / Regine Lange | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
4. | 67 | Bernd Krämer / Heike Eickel | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
5. | 80 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzsportklub Residenz Dresden |
6. | 88 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. |
2. Zwischenrunde | |||
7. | 62 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
8.-9. | 59 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
8.-9. | 75 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
10.-11. | 60 | Andreas Fritz / Martina Fritz | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
10.-11. | 71 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. |
12. | 61 | Eugen Göller / Maria Göller | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
13.-14. | 57 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
13.-14. | 78 | Jürgen Prellisauer / Karin Strnad | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
15. | 68 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. |
16. | 83 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. |
17. | 74 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
18. | 84 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
1. Vorrunde | |||
19.-20. | 76 | Reiner Neumann / Ursel Straub-Neumann | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. |
19.-20. | 82 | Gerd Schmidt / Brigitte Schmidt | TSC Mönchengladbach e.V. |
21.-22. | 70 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden e.V. |
21.-22. | 72 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
23. | 66 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Mondial Köln e.V. |
24. | 65 | Stephan Kambach / Sabine Kambach | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
25. | 87 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
Bemerkungen :