Langsamer Walzer
Nr. | BE | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
92) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
96) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
98) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
99) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
100) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BE | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
92) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
96) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
98) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 11 | |||||
99) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
100) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BE | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
92) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 (13) | 5 | 11 | |||||
96) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
98) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15 | |||||
99) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
100) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 17 |
Slowfox
Nr. | BE | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 12 | ||||
92) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 16 | |||||
96) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
98) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 19 | ||||
99) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 10 | |||||
100) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | BE | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 18 | |||||
92) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 20 | |||||
96) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
98) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 (8) | 3 | 22 | |||||
99) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
100) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 28 |
BE : Bernd Blaschke
KM : Michael Kluge
MH : Holger Moldenhauer
SP : Peter Sägebarth
SV : Veronika Schweitz