Langsamer Walzer
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
104) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
108) Helmut Hertz / Sybille Hertz | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
110) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
123) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
104) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 10 | |||||
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
108) Helmut Hertz / Sybille Hertz | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (22) | 5 | 11 | |||||
110) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||
123) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
104) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
108) Helmut Hertz / Sybille Hertz | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 16 | |||||
110) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 15 | |||||
123) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
104) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||||
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
108) Helmut Hertz / Sybille Hertz | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 21 | |||||
110) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 21 | |||||
123) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||
104) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 | |||||
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||
108) Helmut Hertz / Sybille Hertz | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 26 | |||||
110) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 27 | |||||
123) Holger Zinn / Karin Zinn | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
BI : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
MH : Holger Moldenhauer
SP : Peter Sägebarth
SV : Veronika Schweitz