Langsamer Walzer
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
135) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
141) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
143) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
147) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
148) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
135) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
141) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
143) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
147) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
148) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
135) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
141) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
143) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 15 | |||||
147) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 18 | |||||
148) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
135) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||
141) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
143) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 20 | |||||
147) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 24 | |||||
148) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BI | KM | MH | SP | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | |||||
135) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||||
141) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
143) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 | |||||
147) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
148) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
BI : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
MH : Holger Moldenhauer
SP : Peter Sägebarth
SV : Veronika Schweitz