Langsamer Walzer
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 2 | ||||
7) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||
8) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
22) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
23) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
7) Edmund Stricker / Petra Stricker | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
8) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
22) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
23) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
7) Edmund Stricker / Petra Stricker | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
8) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
22) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
23) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
ML : Lutz Martini
RF : Frank Röpke