Langsamer Walzer
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
20) Bernd Strunk / Ute Strunk | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
28) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
31) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 5 | ||||
32) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 4 | ||||
35) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
20) Bernd Strunk / Ute Strunk | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
28) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
31) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 11 | |||||
32) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||
35) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 (10) | 5 | 11 |
Slowfox
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
20) Bernd Strunk / Ute Strunk | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
28) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
31) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||
32) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 (21) | 5 | 12 | |||||
35) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 (10) | 6 | 17 |
Quickstep
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
20) Bernd Strunk / Ute Strunk | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 (12) | 3 | 13 | |||||
28) Oliver Heier / Wiebke Heier | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
31) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 20 | ||||
32) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 16 | ||||
35) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 23 |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
ML : Lutz Martini
RF : Frank Röpke