Langsamer Walzer
Nr. | FC | GJ | ML | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Arne Brüning / Nicole Brüning | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
74) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
77) Manuel Edo Ros / Christiane Edo Ros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
95) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
98) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
207) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | FC | GJ | ML | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Arne Brüning / Nicole Brüning | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
74) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
77) Manuel Edo Ros / Christiane Edo Ros | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
95) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 9 | |||||
98) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 4 | 9 | |||||
207) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | FC | GJ | ML | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Arne Brüning / Nicole Brüning | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
74) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
77) Manuel Edo Ros / Christiane Edo Ros | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
95) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
98) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
207) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | FC | GJ | ML | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Arne Brüning / Nicole Brüning | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
74) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
77) Manuel Edo Ros / Christiane Edo Ros | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||
95) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | |||||
98) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | |||||
207) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | FC | GJ | ML | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Arne Brüning / Nicole Brüning | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
74) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
77) Manuel Edo Ros / Christiane Edo Ros | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
95) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | |||||
98) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 24 | |||||
207) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
ML : Lutz Martini
SA : Arnd Steinhäuser
ST : Thorsten Strauß