Langsamer Walzer
Nr. | FC | GJ | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
102) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
110) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
111) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
112) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
113) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | FC | GJ | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
102) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 8 | |||||
110) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 12 | |||||
111) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||
112) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
113) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | FC | GJ | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
102) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 | 12 | |||||
110) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 17 | |||||
111) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
112) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
113) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 |
Slowfox
Nr. | FC | GJ | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
102) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 3,5 | 15,5 | |||
110) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 | |||||
111) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 3,5 | 15,5 | |||
112) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
113) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | FC | GJ | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
102) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 18,5 | |||||
110) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 28 | |||||
111) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21,5 | |||||
112) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (12) | 2 | 10 | |||||
113) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 22 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
SA : Arnd Steinhäuser
ST : Thorsten Strauß
WM : Marco Wittkowski