Langsamer Walzer
Nr. | FC | ML | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
118) Stephan Brückner / Anett Brückner | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
119) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
121) Marko Heller / Melanie Geyer | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
123) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 | |||
125) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 |
Tango
Nr. | FC | ML | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
118) Stephan Brückner / Anett Brückner | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
119) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
121) Marko Heller / Melanie Geyer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
123) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | |||||
125) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6,5 |
Wiener Walzer
Nr. | FC | ML | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
118) Stephan Brückner / Anett Brückner | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 15 | |||||
119) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
121) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
123) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 11,5 | |||||
125) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9,5 |
Slowfox
Nr. | FC | ML | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
118) Stephan Brückner / Anett Brückner | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
119) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
121) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
123) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 15,5 | |||||
125) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12,5 |
Quickstep
Nr. | FC | ML | SA | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
118) Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
119) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
121) Marko Heller / Melanie Geyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
123) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19,5 | |||||
125) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15,5 |
FC : Caroline Fried
ML : Lutz Martini
SA : Arnd Steinhäuser
ST : Thorsten Strauß
WM : Marco Wittkowski