Langsamer Walzer
Nr. | GJ | RF | ST | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
131) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
132) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
133) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
138) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | GJ | RF | ST | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 3 | 7 | |||||
131) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
132) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||
133) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
138) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | GJ | RF | ST | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
131) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
132) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||
133) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
138) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | GJ | RF | ST | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | |||||
131) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
132) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
133) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 20 | |||||
138) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | GJ | RF | ST | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 18 | |||||
131) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
132) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 17 | |||||
133) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 25 | |||||
138) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 |
GJ : Jens Grundei
RF : Frank Röpke
ST : Thorsten Strauß
WL : Lars Webersen
WM : Marco Wittkowski