Langsamer Walzer
Nr. BBE HT KR SV VHS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Karl-Heinz Hussak / Elisabeth Hussak 2 2 2 2 3 4 2 2
112) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler 3 4 4 4 2 5 4 4
113) Reinhard Möller / Ramona Möller 1 3 1 1 1 4 1 1
114) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe 4 1 3 3 4 3 3 3
Tango
Nr. BBE HT KR SV VHS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Karl-Heinz Hussak / Elisabeth Hussak 3 1 2 2 3 3 2 4
112) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler 2 3 3 3 2 5 3 7
113) Reinhard Möller / Ramona Möller 1 4 1 1 1 4 1 2
114) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe 4 2 4 4 4 5 4 7
Wiener Walzer
Nr. BBE HT KR SV VHS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Karl-Heinz Hussak / Elisabeth Hussak 4 4 4 2 4 5 4 8
112) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler 2 2 3 4 2 3 2 9
113) Reinhard Möller / Ramona Möller 1 3 1 1 1 4 1 3
114) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe 3 1 2 3 3 5 3 10
Slowfox
Nr. BBE HT KR SV VHS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Karl-Heinz Hussak / Elisabeth Hussak 3 3 4 3 4 3 3 11
112) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler 1 2 3 1 1 3 1 10
113) Reinhard Möller / Ramona Möller 4 4 1 4 2 5 4 7
114) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe 2 1 2 2 3 4 2 12
Quickstep
Nr. BBE HT KR SV VHS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
111) Karl-Heinz Hussak / Elisabeth Hussak 3 3 2 3 3 5 3 14
112) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler 2 1 4 2 2 4 2 12
113) Reinhard Möller / Ramona Möller 1 4 1 1 1 4 1 8
114) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe 4 2 3 4 4 5 4 16

BBE : Bernd Blaschke

HT : Thorsten Heinze

KR : Rudolf Kaufmann

SV : Veronika Schweitz

VHS : Sabine van Horrick