Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBE | HT | KR | SV | VHS | BBE | HT | KR | SV | VHS | BBE | HT | KR | SV | VHS | BBE | HT | KR | SV | VHS | BBE | HT | KR | SV | VHS | |||||||||||
111 | Karl-Heinz Hussak / Elisabeth Hussak | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
112 | Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | Tanz-Sport-Club Telos e.V., Frankfurt | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2. | ||||||
113 | Reinhard Möller / Ramona Möller | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
114 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | Tanzsportverein Viersen e.V. | Finale | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4. |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
SV : Veronika Schweitz
VHS : Sabine van Horrick