Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | OS | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
123) Lothar Hübner / Karen Hübner | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
125) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
131) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
132) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
133) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KR | OS | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
123) Lothar Hübner / Karen Hübner | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
125) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
131) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||
132) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
133) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | OS | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 10,5 | |||
123) Lothar Hübner / Karen Hübner | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 5,5 | |||
125) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 14 | |||||
131) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | |||||
132) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
133) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KR | OS | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16,5 | |||||
123) Lothar Hübner / Karen Hübner | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6,5 | |||||
125) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 19 | |||||
131) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 (7) | 4 | 22 | |||||
132) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 12 | |||||
133) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KR | OS | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 22,5 | |||||
123) Lothar Hübner / Karen Hübner | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | |||||
125) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 21 | ||||
131) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 25 | ||||
132) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
133) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
OS : Oskar Schweitz
VHS : Sabine van Horrick