Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBE | HT | KR | OS | VHS | BBE | HT | KR | OS | VHS | BBE | HT | KR | OS | VHS | BBE | HT | KR | OS | VHS | BBE | HT | KR | OS | VHS | |||||||||||
112 | Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | Tanz-Sport-Club Telos e.V., Frankfurt | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 18. |
113 | Reinhard Möller / Ramona Möller | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 14.-16. |
114 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | Tanzsportverein Viersen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 19. |
115 | Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
116 | Holger Bachmann / Regina Bachmann | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
117 | Uwe Brand / Silvia Brand | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 12 | ||||
118 | Friedhelm Goertner / Marion Goertner | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
119 | Stig Gullberg / Jane Gullberg | Frederiksberg Amatørdanseforening | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
120 | Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 14 | 13. |
122 | Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 12. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 7 | ||||
123 | Lothar Hübner / Karen Hübner | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Finale | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
124 | Harald Kirschenhofer / Margot Kirschenhofer | Tanzsport-Zentrum Mosbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | 20.-21. |
125 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
126 | Frank Kleischmann / Petra Eicke-Kleischmann | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 17. |
127 | Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 14.-16. |
128 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 14.-16. |
130 | Georg Schmelz / Sylvia Feld | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 20.-21. |
131 | Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
132 | Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 23 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
133 | Jörg von Fintel / Britta von Fintel | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 18 | ||||
Finale | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
134 | Horst Wilhelm / Angela Wilhelm | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 22. |
135 | Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 14 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
OS : Oskar Schweitz
VHS : Sabine van Horrick