Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
110) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
140) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
141) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
149) Stefan Holz / Valentina Holz | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 3 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
110) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||
140) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
141) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 8 | ||||
149) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
110) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 17 | |||||
140) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
141) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
149) Stefan Holz / Valentina Holz | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
110) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 22 | |||||
140) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | |||||
141) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 18 | |||||
149) Stefan Holz / Valentina Holz | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 6 | |||||
110) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 27 | |||||
140) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 (12) | 3 | 23 | |||||
141) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 24 | |||||
149) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 4 | 15 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
SV : Veronika Schweitz
VHS : Sabine van Horrick