Langsamer Walzer
Nr. | HD | HT | KR | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
17) Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
24) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
25) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 2 | ||||
26) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
27) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HD | HT | KR | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
17) Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
24) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
25) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
26) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
27) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | HD | HT | KR | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
17) Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
24) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 8 | |||||
25) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | |||||
26) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
27) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | HD | HT | KR | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 23 | |||||
17) Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 17 | |||||
24) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
25) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
26) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 (16) | 4 | 17 | |||||
27) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | HD | HT | KR | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 28 | |||||
17) Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
24) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
25) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||||
26) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 23 | |||||
27) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
HD : Domenik Herrmann
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
VHS : Sabine van Horrick
WL : Lars Webersen