Finale | |||
1. | 27 | Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
2. | 25 | Rolf Schichler / Astrid Schichler | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
3. | 24 | Günther Roßmann / Claudia Weber | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
4. | 17 | Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse e.V. |
5. | 26 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol |
6. | 14 | Torsten Böhme / Nicole Nemitz | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 18 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
8. | 23 | Joachim Pfister / Birgitt Pfister | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
9. | 15 | Rolf Cramer / Iris Winter | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
1. Vorrunde | |||
10. | 19 | Henner Haferkorn / Dagmar Haferkorn | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
11. | 22 | Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
12. | 20 | Herbert Krause / Ursula Langeheine-Krause | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. |
13. | 29 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Remarks :