Langsamer Walzer
Nr. | HD | HT | OS | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
38) Thorsten Mattheus / Elke Mattheus-Staack | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
39) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
43) Roman Skýba / Jana Skýbová | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HD | HT | OS | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 6 | |||||
38) Thorsten Mattheus / Elke Mattheus-Staack | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
39) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
43) Roman Skýba / Jana Skýbová | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | HD | HT | OS | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
38) Thorsten Mattheus / Elke Mattheus-Staack | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 3 | 11 | |||||
39) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
43) Roman Skýba / Jana Skýbová | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 16 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 |
Slowfox
Nr. | HD | HT | OS | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
38) Thorsten Mattheus / Elke Mattheus-Staack | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
39) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
43) Roman Skýba / Jana Skýbová | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 |
Quickstep
Nr. | HD | HT | OS | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
38) Thorsten Mattheus / Elke Mattheus-Staack | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||||
39) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
43) Roman Skýba / Jana Skýbová | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
106) Alexander Khutorni / Olena Khutorni | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 26 |
HD : Domenik Herrmann
HT : Thorsten Heinze
OS : Oskar Schweitz
VHS : Sabine van Horrick
WL : Lars Webersen