Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Göpfert / Katja Göpfert | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
52) Peter Helmer / Karola Helmer | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 (6) | 4 (11) | 4 | 4 | ||||
59) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
61) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
64) Bernd Schulze / Heike Schulze | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 (6) | 5 | 5 | ||||
66) Norbert Wiedemann / Petra Wiedemann | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Göpfert / Katja Göpfert | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
52) Peter Helmer / Karola Helmer | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 (10) | 4 | 8 | |||||
59) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
61) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
64) Bernd Schulze / Heike Schulze | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
66) Norbert Wiedemann / Petra Wiedemann | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Göpfert / Katja Göpfert | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
52) Peter Helmer / Karola Helmer | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 12 | |||||
59) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
61) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 2 | 7 | |||||
64) Bernd Schulze / Heike Schulze | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (7) | 5 | 12 | |||||
66) Norbert Wiedemann / Petra Wiedemann | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 11 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Göpfert / Katja Göpfert | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
52) Peter Helmer / Karola Helmer | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
59) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 1 | 4 | |||||
61) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 9 | |||||
64) Bernd Schulze / Heike Schulze | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
66) Norbert Wiedemann / Petra Wiedemann | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Göpfert / Katja Göpfert | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 29 | |||||
52) Peter Helmer / Karola Helmer | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 18 | ||||
59) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 1 | 5 | ||||
61) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (5) | 3 | 12 | |||||
64) Bernd Schulze / Heike Schulze | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
66) Norbert Wiedemann / Petra Wiedemann | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 18 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
SV : Veronika Schweitz
VHS : Sabine van Horrick