Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||
69) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
70) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
71) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
69) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
70) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
71) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 10 | |||
69) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
70) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
71) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 2 | 7 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 13 | |||
69) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
70) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
71) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KR | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3,5 | 16,5 | ||
69) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (11) | 2 | 16 | |||
70) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
71) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 3,5 | 12,5 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
SV : Veronika Schweitz
VHS : Sabine van Horrick