Langsamer Walzer
Nr. | FC | FJ | GC | HM | SA | SK | TMK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
5) Olaf Greiner / Heike Greiner | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
9) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
10) Andreas Räth / Dorit Gilster | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
11) Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
12) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FC | FJ | GC | HM | SA | SK | TMK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 (11) | 3 | 6 | |||||
5) Olaf Greiner / Heike Greiner | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
9) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
10) Andreas Räth / Dorit Gilster | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 (10) | 2 | 3 | |||||
11) Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 (7) | 4 | 8 | |||||
12) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | FC | FJ | GC | HM | SA | SK | TMK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 (7) | 2 | 8 | |||||
5) Olaf Greiner / Heike Greiner | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
9) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (13) | 3 | 6 | |||||
10) Andreas Räth / Dorit Gilster | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
11) Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 (7) | 4 | 12 | |||||
12) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 |
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
GC : Cordula Gehring
HM : Mathias Heuberger
SA : Ariane Springer
SK : Klaus Scheida
TMK : Marion-Karin Tecza