Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FJ | GC | HM | SA | SK | TMK | FC | FJ | GC | HM | SA | SK | TMK | FC | FJ | GC | HM | SA | SK | TMK | |||||||||
1 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 20 | 3. |
Finale | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
2 | Bernd Eberhardt / Karin Eberhardt | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9.-10. |
3 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
4 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8. |
5 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 14 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
6 | Ramon Hiemcke / Birgit Hiemcke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 7. |
7 | Stephan Kambach / Sabine Kambach | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 9.-10. |
9 | Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
10 | Andreas Räth / Dorit Gilster | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
Finale | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
11 | Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 4. |
Finale | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
12 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 16 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
GC : Cordula Gehring
HM : Mathias Heuberger
SA : Ariane Springer
SK : Klaus Scheida
TMK : Marion-Karin Tecza