Finale | |||
1. | 10 | Andreas Räth / Dorit Gilster | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg |
2. | 9 | Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
3. | 1 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
4. | 11 | Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
5. | 5 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
6. | 12 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 6 | Ramon Hiemcke / Birgit Hiemcke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
8. | 4 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
9.-10. | 2 | Bernd Eberhardt / Karin Eberhardt | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
9.-10. | 7 | Stephan Kambach / Sabine Kambach | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
11. | 3 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
Remarks :