Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FJ | GC | HM | MH | SA | SK | FC | FJ | GC | HM | MH | SA | SK | FC | FJ | GC | HM | MH | SA | SK | |||||||||
3 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14. |
4 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 13. |
5 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 11. |
10 | Andreas Räth / Dorit Gilster | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 15 | ||||
Finale | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
12 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 12. |
13 | Jörg Böttcher / Irene Böttcher | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | ||||
Finale | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
15 | Thomas Eilenberg / Caroline Morgenroth | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 19 | ||||
Finale | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Zeven/Sittensen u. Umgebung | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 10 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 11 | ||||
17 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 8 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
18 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 9 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
19 | René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | ||||
Finale | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
21 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 19 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 12 | ||||
23 | Mathias Sommer / Kristina Sommer | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | ||||
Finale | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
24 | Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 17 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | ||||
Finale | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
GC : Cordula Gehring
HM : Mathias Heuberger
MH : Heidi Meywerk
SA : Ariane Springer
SK : Klaus Scheida