Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FJ | GC | HM | MH | SK | TMK | FC | FJ | GC | HM | MH | SK | TMK | FC | FJ | GC | HM | MH | SK | TMK | FC | FJ | GC | HM | MH | SK | TMK | ||||||||||
25 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 12 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 15 | ||||
26 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 15 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
27 | Michael Caspari / Ilona Caspari | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 9 | 16. |
28 | Johannes Eckers / Sigrid Eckers | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 14.-15. |
29 | Hans-Jürgen Endrulat / Ursula Endrulat | 1. Maintaler TSC e.V. Blau-Weiß | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 14.-15. |
30 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 20 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
31 | Peter Heide / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 21 | ||||
Finale | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
32 | Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 5 | 17. |
33 | Eduard Kirschmann / Ingrid Pielka | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 9 | ||||
34 | Uwe Lange / Regine Lange | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 23 | ||||
Finale | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
35 | Andreas Märtl / Anita Märtl | Blau-Gold-Casino München e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 22 | ||||
Finale | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
36 | Franz Offermanns / Franz Offermanns | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 20 | ||||
Finale | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
37 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 16 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 18 | ||||
38 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 13. |
39 | Ehler Stumpenhausen / Susanne Stumpenhausen | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 20 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 15 | ||||
40 | Lutz Winter / Petra Piegsa | TSC Brillant im MSV Bautzen 04 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 23 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
41 | Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | TSA d. TSV Achim 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 21 | ||||
Finale | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 |
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
GC : Cordula Gehring
HM : Mathias Heuberger
MH : Heidi Meywerk
SK : Klaus Scheida
TMK : Marion-Karin Tecza