Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHJ | BBE | MH | SA | WD | AHJ | BBE | MH | SA | WD | AHJ | BBE | MH | SA | WD | |||||||||
4 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 12.-13. |
6 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 12.-13. |
7 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 14. |
12 | Andreas Räth / Dorit Gilster | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
Finale | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
14 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 5 | 11. |
15 | Jörg Böttcher / Irene Böttcher | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
17 | Thomas Eilenberg / Caroline Morgenroth | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
18 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Zeven/Sittensen u. Umgebung | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 7 | ||||
19 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15. |
20 | Frank Lampe / Anja Lampe | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
21 | René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 8 | ||||
22 | Christian Mankiewicz / Kathrin Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
23 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 8 | ||||
25 | Mathias Sommer / Kristina Sommer | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
26 | Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
Finale | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
AHJ : Hans-Jürgen Appel
BBE : Bernd Blaschke
MH : Heidi Meywerk
SA : Ariane Springer
WD : Daniela Webersen