Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FJ | GC | HM | MH | SA | TMK | FC | FJ | GC | HM | MH | SA | TMK | FC | FJ | GC | HM | MH | SA | TMK | FC | FJ | GC | HM | MH | SA | TMK | ||||||||||
26 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 21. |
30 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 17 | 14. |
31 | Peter Heide / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 18 | 13. |
33 | Eduard Kirschmann / Ingrid Pielka | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 20. |
36 | Franz Offermanns / Franz Offermanns | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 17.-18. |
37 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 19 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 10 | ||||
38 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 5 | 22. |
40 | Lutz Winter / Petra Piegsa | TSC Brillant im MSV Bautzen 04 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 21 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 14 | ||||
41 | Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | TSA d. TSV Achim 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
42 | Vladimír Čermák / Jitka Čermáková | TK TŠ STARLET BRNO | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 26 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 27 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
43 | Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 22 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
44 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 22 | ||||
Finale | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
46 | Michael Holewa / Stephani Holewa | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 22 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 10 | ||||
48 | Herbert John / Anja Seichter-John | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 e.V., Hannover | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 16 | 15.-16. |
49 | Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 26 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 25 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
50 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 10 | ||||
51 | Torsten Kolls / Natalie Aus der Wieschen | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 15 | ||||
52 | Frank Neumann / Iris Neumann | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 21 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 17 | ||||
54 | Kersten Schmidtke / Birgit Schmidtke | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 23 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 21 | ||||
Finale | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
55 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 15 | 17.-18. |
56 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 12 | 19. |
58 | Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 16 | 15.-16. |
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
GC : Cordula Gehring
HM : Mathias Heuberger
MH : Heidi Meywerk
SA : Ariane Springer
TMK : Marion-Karin Tecza