Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | SD | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
77) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
78) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | ||||||
79) Lothar Hübner / Karen Hübner | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
91) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
92) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
95) Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BBE | HT | SD | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 8 | ||||||
77) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 13 | ||||||
78) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 11 | ||||||
79) Lothar Hübner / Karen Hübner | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 (12) | 3 | 6 | ||||||
91) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
92) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
95) Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 (19) | 7 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | SD | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 15 | ||||||
77) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 (17) | 5 | 18 | |||||
78) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 (11) | 3 (11) | 6 | 17 | |||||
79) Lothar Hübner / Karen Hübner | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||||||
91) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
92) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
95) Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 (23) | 4 | 16 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | SD | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 18 | ||||||
77) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 25 | ||||||
78) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 (13) | 5 | 22 | ||||||
79) Lothar Hübner / Karen Hübner | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||||||
91) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
92) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
95) Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 22 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | SD | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 (10) | 5 | 23 | ||||||
77) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 (20) | 6 | 31 | ||||||
78) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 (15) | 7 | 29 | ||||||
79) Lothar Hübner / Karen Hübner | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||
91) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||
92) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
95) Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 (16) | 4 | 26 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
SD : Detlef Seidelmann
SV : Veronika Schweitz
WD : Daniela Webersen