Langsamer Walzer
Nr. | HT | OS | SD | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
108) Uwe Heß / Simone Heß | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
111) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | ||||||
113) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
116) Maik Rose / Katrin Rose | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
122) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
124) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HT | OS | SD | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 8 | ||||||
108) Uwe Heß / Simone Heß | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 (6) | 4 | 11 | ||||||
111) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | ||||||
113) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
116) Maik Rose / Katrin Rose | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||
122) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
124) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 |
Wiener Walzer
Nr. | HT | OS | SD | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 13 | ||||||
108) Uwe Heß / Simone Heß | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 18 | ||||||
111) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 15 | ||||||
113) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 3 | ||||||
116) Maik Rose / Katrin Rose | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
122) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 2 | 6 | ||||||
124) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 19 |
Slowfox
Nr. | HT | OS | SD | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 17 | ||||||
108) Uwe Heß / Simone Heß | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 25 | ||||||
111) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 20 | ||||||
113) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 5 | ||||
116) Maik Rose / Katrin Rose | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 13 | ||||||
122) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 1 | 7 | ||||
124) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 25 |
Quickstep
Nr. | HT | OS | SD | VHS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 20 | ||||||
108) Uwe Heß / Simone Heß | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 (6) | 4 | 29 | ||||||
111) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | ||||||
113) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
116) Maik Rose / Katrin Rose | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 18 | ||||||
122) Andreas Trossen / Susanne Rothe | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||||
124) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 |
HT : Thorsten Heinze
OS : Oskar Schweitz
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick
WL : Lars Webersen