Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | OS | SD | VHS | WL | HT | OS | SD | VHS | WL | HT | OS | SD | VHS | WL | HT | OS | SD | VHS | WL | HT | OS | SD | VHS | WL | |||||||||||
| 72 | Holger Bachmann / Regina Bachmann | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 23. |
| 77 | Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 24.-26. |
| 78 | Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 24.-26. |
| 96 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | ||||
| 98 | Martin Berges / Kerstin Berges | TSG Phoenix Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 14 | 19. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 99 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 20. |
| 100 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | ||||
| 101 | Markus Dittmann / Bettina Dittmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 102 | Bernd Döring / Petra Döring | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 21.-22. |
| 103 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
| 104 | Frank Eden / Annekathrin Eigner | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 105 | Jan Geidel / Andrea Biegler-König | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 17 | 15. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | ||||
| 107 | Lars Henneking / Sylvia Henneking | TSC Am Ring Minden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | ||||
| 108 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 110 | Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| 111 | Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 19 | ||||
| Finale | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 113 | Stefan Kohl / Stephanie Kohl | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 114 | Andreas Pohl / Marion Pohl | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 14 | 17.-18. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
| 115 | Jürgen Preschke / Regine Preschke | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | 17.-18. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | ||||
| 116 | Maik Rose / Katrin Rose | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 117 | Roman Rozynek / Julita Rozynek | TSG Quirinus Neuss e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
| 118 | Roman Skora / Gabriele Ziegler | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 21.-22. |
| 119 | Rainer Stuth / Gabriele Stuth | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 16. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 122 | Andreas Trossen / Susanne Rothe | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 123 | Ingo Weber / Maja Weber | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 5 | 24.-26. |
| 124 | Otfried Wolf / Claudia Wolf | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
HT : Thorsten Heinze
OS : Oskar Schweitz
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick
WL : Lars Webersen