Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HD | HT | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
144) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
145) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
146) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
148) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
149) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BBE | HD | HT | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
144) Günther Roßmann / Claudia Weber | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
145) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||
146) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
148) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
149) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HD | HT | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 (11) | 4 | 13 | |||||
144) Günther Roßmann / Claudia Weber | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 2 | 7 | |||||
145) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
146) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||
148) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 15 | |||||
149) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BBE | HD | HT | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
144) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
145) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | |||||
146) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
148) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
149) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BBE | HD | HT | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 23 | |||||
144) Günther Roßmann / Claudia Weber | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 (6) | 2 | 11 | |||||
145) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 24 | |||||
146) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 3 | 17 | |||||
148) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 25 | |||||
149) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BBE : Bernd Blaschke
HD : Domenik Herrmann
HT : Thorsten Heinze
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick