Finale | |||
1. | 149 | Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
2. | 144 | Günther Roßmann / Claudia Weber | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
3. | 146 | Rolf Schichler / Astrid Schichler | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
4. | 141 | Gerd Herzog / Gerda Herzog | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. |
5. | 145 | Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
6. | 148 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 139 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
8. | 138 | Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse e.V. |
9. | 147 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol |
10. | 136 | Rolf Cramer / Iris Winter | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
1. Vorrunde | |||
11. | 140 | Henner Haferkorn / Dagmar Haferkorn | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
12. | 143 | Joachim Pfister / Birgitt Pfister | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
13. | 92 | Jörg von Fintel / Britta von Fintel | Club Saltatio Hamburg e.V. |
14. | 1 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Remarks :