Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Werner Becker / Henny Becker | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
7) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
8) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
13) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
17) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Werner Becker / Henny Becker | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
7) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
8) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
13) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
17) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Werner Becker / Henny Becker | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 14 | |||||
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
7) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
8) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
13) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
17) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Werner Becker / Henny Becker | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 19 | |||||
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 18 | |||||
7) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
8) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 23 | |||||
13) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 9 | |||||
17) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Werner Becker / Henny Becker | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||||
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 22 | |||||
7) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
8) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 29 | |||||
13) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 2 | 11 | |||||
17) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 14 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
SD : Detlef Seidelmann
SV : Veronika Schweitz
VHS : Sabine van Horrick