Finale | |||
1. | 7 | Ingo Lischka / Angelika Lischka | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
2. | 13 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
3. | 17 | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg e.V. |
4. | 6 | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
5. | 2 | Werner Becker / Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
6. | 8 | Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 11 | Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
8. | 16 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
9.-10. | 3 | Horst Blunder / Jutta Adler | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
9.-10. | 15 | Hans-Dieter Sorge / Marion Sorge | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
1. Vorrunde | |||
11. | 10 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
12. | 12 | Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | Askania - TSC Berlin e.V. |
13. | 14 | Manfred Schulze / Barbara Schulze | Imperial-Club Hamburg e.V. |
14. | 18 | Franz Welzel / Hannelore Welzel | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
15. | 5 | Norbert Handke / Karin Krüger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
Remarks :