Langsamer Walzer
Nr. | AHJ | BBE | MH | SA | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Roland Assmann / Karin Assmann | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
34) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 5 | 5 | ||||||
38) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 (20) | 4 | 4 | ||||||
39) Andreas Märtl / Anita Märtl | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
40) Franz Offermanns / Franz Offermanns | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
42) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
45) Ehler Stumpenhausen / Susanne Stumpenhausen | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | AHJ | BBE | MH | SA | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Roland Assmann / Karin Assmann | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||
34) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||
38) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||
39) Andreas Märtl / Anita Märtl | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 2 | 5 | ||||||
40) Franz Offermanns / Franz Offermanns | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 5 | ||||||
42) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
45) Ehler Stumpenhausen / Susanne Stumpenhausen | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 |
Slowfox
Nr. | AHJ | BBE | MH | SA | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Roland Assmann / Karin Assmann | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
34) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17 | ||||||
38) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 (14) | 4 | 13 | ||||||
39) Andreas Märtl / Anita Märtl | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 | ||||||
40) Franz Offermanns / Franz Offermanns | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
42) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
45) Ehler Stumpenhausen / Susanne Stumpenhausen | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 |
Quickstep
Nr. | AHJ | BBE | MH | SA | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Roland Assmann / Karin Assmann | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 17 | ||||||
34) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23 | ||||||
38) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 (13) | 3 | 16 | ||||||
39) Andreas Märtl / Anita Märtl | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||
40) Franz Offermanns / Franz Offermanns | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
42) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
45) Ehler Stumpenhausen / Susanne Stumpenhausen | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 |
AHJ : Hans-Jürgen Appel
BBE : Bernd Blaschke
MH : Heidi Meywerk
SA : Ariane Springer
WD : Daniela Webersen