Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Matthias Donners / Martina Donners | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
44) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
45) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
47) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
48) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
51) Bernd Schulze / Heike Schulze | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Matthias Donners / Martina Donners | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
44) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||||
45) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
47) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
48) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
51) Bernd Schulze / Heike Schulze | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Matthias Donners / Martina Donners | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 14 | |||||
44) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||||
45) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 16 | |||||
47) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
48) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
51) Bernd Schulze / Heike Schulze | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 (5) | 3 | 6 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 20 | |||||
44) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
45) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 (16) | 5 | 21 | |||||
47) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
48) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
51) Bernd Schulze / Heike Schulze | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | SD | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
44) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 24 | |||||
45) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 25 | |||||
47) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||
48) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
51) Bernd Schulze / Heike Schulze | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
SD : Detlef Seidelmann
SV : Veronika Schweitz
VHS : Sabine van Horrick