Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHJ | BBE | MH | SA | WD | AHJ | BBE | MH | SA | WD | AHJ | BBE | MH | SA | WD | AHJ | BBE | MH | SA | WD | ||||||||||
| 29 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 26.-27. |
| 30 | Michael Caspari / Ilona Caspari | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 29. |
| 34 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 28. |
| 35 | Peter Heide / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 16. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 37 | Eduard Kirschmann / Ingrid Pielka | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | 21. |
| 39 | Andreas Märtl / Anita Märtl | Blau-Gold-Casino München e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 15. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | ||||
| 40 | Franz Offermanns / Franz Offermanns | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
| 41 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 24.-25. |
| 43 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 6 | 24.-25. |
| 44 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 26.-27. |
| 46 | Lutz Winter / Petra Piegsa | TSC Brillant im MSV Bautzen 04 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 22.-23. |
| 47 | Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | TSA d. TSV Achim 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 18. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 48 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 49 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 11 | 19.-20. |
| 50 | Vladimír ÄŒermák / Jitka ÄŒermáková | TK TÅ STARLET BRNO | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 18 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 51 | Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 52 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 19.-20. |
| 55 | Michael Holewa / Stephani Holewa | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 56 | Mattias Hoppe / Sonja Müller | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 13.-14. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | ||||
| 57 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 22.-23. |
| 58 | Herbert John / Anja Seichter-John | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 e.V., Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
| 59 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | ||||
| 60 | Torsten Kolls / Natalie Aus der Wieschen | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
| 61 | Frank Neumann / Iris Neumann | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 13 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | ||||
| 62 | Michael Osswald / Angela Osswald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | Kersten Schmidtke / Birgit Schmidtke | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | ||||
| 64 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 17. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 65 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 67 | Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 13.-14. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | ||||
AHJ : Hans-Jürgen Appel
BBE : Bernd Blaschke
MH : Heidi Meywerk
SA : Ariane Springer
WD : Daniela Webersen