Langsamer Walzer
Nr. | HT | KR | SK | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
87) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
88) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
89) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
93) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
95) Alexander Thrun / Christa Thrun | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HT | KR | SK | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||
87) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 9 | |||||
88) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
89) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||
93) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 4 | 9 | |||||
95) Alexander Thrun / Christa Thrun | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | HT | KR | SK | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
87) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||
88) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
89) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 (7) | 2 | 7 | |||||
93) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||
95) Alexander Thrun / Christa Thrun | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | HT | KR | SK | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
87) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |||||
88) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
89) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
93) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
95) Alexander Thrun / Christa Thrun | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | HT | KR | SK | SV | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
87) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 24 | |||||
88) Ingo Lischka / Angelika Lischka | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
89) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 13 | |||||
93) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 21 | |||||
95) Alexander Thrun / Christa Thrun | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
SK : Klaus Scheida
SV : Veronika Schweitz
VHS : Sabine van Horrick