Finale | |||
1. | 88 | Ingo Lischka / Angelika Lischka | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
2. | 85 | Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
3. | 89 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. |
4. | 93 | Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
5. | 87 | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
6. | 95 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 92 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
8. | 94 | Manfred Schulze / Barbara Schulze | Imperial-Club Hamburg e.V. |
9. | 96 | Franz Welzel / Hannelore Welzel | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
10. | 84 | Horst Blunder / Jutta Adler | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
11. | 86 | Norbert Handke / Karin Krüger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
Remarks :