Langsamer Walzer
Nr. | HT | KR | OS | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
97) Mike Bühring / Melanie Bühring | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
98) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
100) Oliver Daum / Elena Stepanova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
103) Karsten Hax / Naemi Schadagies | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
109) Kay Senger / Mareike Kuhrmann | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | HT | KR | OS | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
97) Mike Bühring / Melanie Bühring | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
98) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
100) Oliver Daum / Elena Stepanova | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
103) Karsten Hax / Naemi Schadagies | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 (9) | 3 | 6 | |||||
109) Kay Senger / Mareike Kuhrmann | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | HT | KR | OS | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 15 | |||||
97) Mike Bühring / Melanie Bühring | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16 | |||||
98) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
100) Oliver Daum / Elena Stepanova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
103) Karsten Hax / Naemi Schadagies | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
109) Kay Senger / Mareike Kuhrmann | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | HT | KR | OS | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 20 | |||||
97) Mike Bühring / Melanie Bühring | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 (11) | 6 | 22 | |||||
98) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||||
100) Oliver Daum / Elena Stepanova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
103) Karsten Hax / Naemi Schadagies | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 (7) | 2 | 12 | |||||
109) Kay Senger / Mareike Kuhrmann | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | HT | KR | OS | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 25,5 | ||||
97) Mike Bühring / Melanie Bühring | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 27,5 | ||||
98) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (16) | 4 | 21 | |||||
100) Oliver Daum / Elena Stepanova | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
103) Karsten Hax / Naemi Schadagies | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
109) Kay Senger / Mareike Kuhrmann | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 |
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
OS : Oskar Schweitz
SK : Klaus Scheida
VHS : Sabine van Horrick