Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | KR | OS | SK | VHS | HT | KR | OS | SK | VHS | HT | KR | OS | SK | VHS | HT | KR | OS | SK | VHS | HT | KR | OS | SK | VHS | |||||||||||
77 | Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | ||||
Finale | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
97 | Mike Bühring / Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
98 | Jens Chollewig / Manuela Chollewig | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
99 | Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 14 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | ||||
100 | Oliver Daum / Elena Stepanova | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
102 | Steffen Hampel / Jacqueline Freier | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14. |
103 | Karsten Hax / Naemi Schadagies | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
Finale | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
104 | Michael Heuchert / Heidi Heuchert | TSV Ramstein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 10. |
105 | Herman Iwan / Cornelia Kühne | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | 11. |
106 | Alexander Khutorni / Olena Khutorni | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | ||||
107 | André Klemke / Laura Klemke | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | ||||
108 | Andreas Meier / Nicole Bachelier | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 12. |
109 | Kay Senger / Mareike Kuhrmann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
110 | Andreas Trossen / Susanne Rothe | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 13. |
HT : Thorsten Heinze
KR : Rudolf Kaufmann
OS : Oskar Schweitz
SK : Klaus Scheida
VHS : Sabine van Horrick