Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | FH | KJ | SA | ST | BH | FH | KJ | SA | ST | BH | FH | KJ | SA | ST | |||||||||
1 | Uwe Baars / Birgit Baars | TSA d. Lehrter SV (BB) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
2 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | 13. |
3 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 14. |
4 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 16. |
5 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | ||||
Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
6 | Ewald Knüwer / Marina Boos-Knüwer | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | ||||
Finale | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
7 | Jan-Peter Linde / Karin Linde | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
8 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
Finale | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
10 | Torsten Pentzin / Gabriele Pentzin | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 5 | 15. |
11 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 8 | ||||
Finale | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
12 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
13 | Klaus Reichert / Christina Reichert | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | ||||
Finale | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
15 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 8 | ||||
Finale | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||
16 | Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 5 |
BH : Heinz Bruns
FH : Harald Fried
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SA : Ariane Springer
ST : Thorsten Strauß