Langsamer Walzer
| Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 181) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 182) Björn Haben / Ira Haben | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 183) Frank Heisig / Astrid Heisig | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 184) Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 185) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 181) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 182) Björn Haben / Ira Haben | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 183) Frank Heisig / Astrid Heisig | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 184) Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 185) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
| Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 181) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 182) Björn Haben / Ira Haben | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 183) Frank Heisig / Astrid Heisig | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 184) Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 185) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Slowfox
| Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 181) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 182) Björn Haben / Ira Haben | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 183) Frank Heisig / Astrid Heisig | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 184) Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 185) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 181) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 182) Björn Haben / Ira Haben | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 20 | |||||
| 183) Frank Heisig / Astrid Heisig | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 | |||||
| 184) Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 185) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 13 |
FA : Agnes Forrai
GJ : Jens Grundei
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SZ : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein