Langsamer Walzer
Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) John Hillgruber / Denise Behrens | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 | ||||
190) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
191) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
192) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 4 | 4 | |||||
193) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
228) Sven Overbeck / Christiane Rößner | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 |
Tango
Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) John Hillgruber / Denise Behrens | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9,5 | |||||
190) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 4 | ||||
191) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 6 | ||||
192) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 9 | |||||
193) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
228) Sven Overbeck / Christiane Rößner | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 11,5 |
Wiener Walzer
Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) John Hillgruber / Denise Behrens | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15,5 | |||||
190) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
191) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
192) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 (14) | 4 | 13 | |||||
193) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
228) Sven Overbeck / Christiane Rößner | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 16,5 |
Slowfox
Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) John Hillgruber / Denise Behrens | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21,5 | |||||
190) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
191) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 12 | |||||
192) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 3 | 16 | |||||
193) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
228) Sven Overbeck / Christiane Rößner | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21,5 |
Quickstep
Nr. | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) John Hillgruber / Denise Behrens | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 27,5 | |||||
190) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
191) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 17 | |||||
192) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 (19) | 4 | 20 | |||||
193) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
228) Sven Overbeck / Christiane Rößner | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24,5 |
FA : Agnes Forrai
GJ : Jens Grundei
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SZ : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein